| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| BOUTARD ANTHONY ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
Qualifié 1 |
| COUFFIGNAL JEAN-MARC ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
Qualifié 2 |
| CARRETTE LUDOVIC ( 0660911/PALALDA ) |
Qualifié 3 |
| BOIX CHRISTIAN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Qualifié 4 |
| PARIS SEBASTIEN ( 0660817/PETANQUE TROUILLAS ) |
Qualifié 5 |
| MONNET ANTHONY ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
Qualifié 6 |
| DEFENDINI MATHIEU ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE ) |
Qualifié 7 |
| DERRION TRISTAN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Qualifié 8 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BOUTARD ANTHONY ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
MONIE NICOLAS ( 0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
| COUFFIGNAL JEAN-MARC ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
SICARD JEREMY ( 0660515/MARENDA PETANQUE CANET ) |
| CARRETTE LUDOVIC ( 0660911/PALALDA ) |
ARPIN RICHARD ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
| BAUER PAUL ( 0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
BOIX CHRISTIAN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
| PARIS SEBASTIEN ( 0660817/PETANQUE TROUILLAS ) |
ESTIVILL JEAN-FRANÇOIS ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
| MONNET ANTHONY ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
GUERIN NICOLAS ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
| GAUSSENS YANN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
DEFENDINI MATHIEU ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE ) |
| GROSBOIS JEROME ( 0660515/MARENDA PETANQUE CANET ) |
DERRION TRISTAN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | ABDELOUHAB MOHAMED ( 0660615/PETANQUE DU SQUARE ) |
GROSBOIS JEROME ( 0660515/MARENDA PETANQUE CANET ) |
| T.3 | MARTY MATHIEU ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
MONNET ANTHONY ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
| T.1 | ARPIN RICHARD ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
BELBEZE MICHAEL ( 0660723/LA BOULE TORDUE ) |
| T.5 | RENAULT ROHAN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
GUERIN NICOLAS ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
| T.3 | SANCHEZ MATHIEU ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
GAUSSENS YANN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
| T.4 | LEFROID DIDIER ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
DEFENDINI MATHIEU ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE ) |
| T.9 | SICARD JEREMY ( 0660515/MARENDA PETANQUE CANET ) |
ROCAT STÉPHANE ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
| T.11 | MULA DAVID ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
DERRION TRISTAN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
| T.8 | GONZALEZ ANTHONY ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
ESTIVILL JEAN-FRANÇOIS ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
| T.10 | COUFFIGNAL JEAN-MARC ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
DUBERNARD PIERRE ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
| T.12 | PARIS SEBASTIEN ( 0660817/PETANQUE TROUILLAS ) |
OLIVE FLORIAN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
| T.15 | BOUTARD ANTHONY ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
RODRIGUES CARLOS ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT ) |
| T.3 | GRUNHERTZ GEOFFREY ( 0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
BOIX CHRISTIAN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
| T.13 | BAUER PAUL ( 0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
ROUTYA JOHNNY ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
| T.7 | CASPON FRANCK ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
MONIE NICOLAS ( 0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
| T.14 | DECASAS MICKAEL ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
CARRETTE LUDOVIC ( 0660911/PALALDA ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| MONIE NICOLAS ( 0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
Office | |
| GAUSSENS YANN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Office | |
| PARIS SEBASTIEN ( 0660817/PETANQUE TROUILLAS ) |
Office | |
| ROUTYA JOHNNY ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
Office | |
| DUBERNARD PIERRE ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
Office | |
| DEFENDINI MATHIEU ( 0660407/PETANQUE SOREDIENNE ) |
Office | |
| DERRION TRISTAN ( 0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
Office | |
| OLIVE FLORIAN ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Office | |
| CARRETTE LUDOVIC ( 0660911/PALALDA ) |
Office | |
| MULA DAVID ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
Office | |
| COUFFIGNAL JEAN-MARC ( 0660509/PETANQUE MARITIME ) |
Office | |
| ESTIVILL JEAN-FRANÇOIS ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
Office | |
| MARTY MATHIEU ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
Office | |
| CASPON FRANCK ( 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE ) |
Office | |
| GONZALEZ ANTHONY ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
Office | |
| MONNET ANTHONY ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
Office | |
| SANCHEZ MATHIEU ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Office | |
| ROCAT STÉPHANE ( 0660512/PETANQUE SALEILLES ) |
Office | |
| DECASAS MICKAEL ( 0660408/BOULE PALAUENCQUE ) |
Office | |
| ARPIN RICHARD ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
Office | |
| BELBEZE MICHAEL ( 0660723/LA BOULE TORDUE ) |
Office | |
| GRUNHERTZ GEOFFREY ( 0660806/PETANQUE LE SOLER ) |
Office | |
| ABDELOUHAB MOHAMED ( 0660615/PETANQUE DU SQUARE ) |
Office | |
| RODRIGUES CARLOS ( 0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT ) |
Office | |
| GROSBOIS JEROME ( 0660515/MARENDA PETANQUE CANET ) |
Office | |
| SICARD JEREMY ( 0660515/MARENDA PETANQUE CANET ) |
Office | |
| T.11 | MACRE MATHIAS ( 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
BOIX CHRISTIAN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
| T.3 | RENAULT ROHAN ( 0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
TRIGUERO JEAN ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
| T.7 | BAUER PAUL ( 0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA ) |
MONNE LUDOVIC ( 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE ) |
| T.12 | GUERIN NICOLAS ( 0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS ) |
BAUTISTA ROBIN ( 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR ) |
| T.9 | PATROUIX SEBASTIEN ( 0660117/AGLY FENOUILLEDES ) |
BOUTARD ANTHONY ( 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE ) |
| T.5 | LLAVANERA JEAN-LOUIS ( 0660930/EL TAP BOIG VIVERENC ) |
LEFROID DIDIER ( 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 27 | TOURON JÉRÔME (0660521/V2R) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 45 | MARTY MATHIEU (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE) |
Perdant T2 | T | 57 | MATHIVET EDOUARD (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 10 | MULA DAVID (0660408/BOULE PALAUENCQUE) |
Perdant T2 | T | 5 | REYES FELIX (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 50 | MARTINEZ GRÉGORY (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 2 | ARPIN RICHARD (0660117/AGLY FENOUILLEDES) |
Perdant T3 | T | 23 | OLIVE FLORIAN (0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant T2 | T | 39 | BAUER PAUL (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA) |
Perdant T3 | T | 16 | ZEMANI KARIM (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 71 | GARRIGUE CHRISTOPHE (0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 19 | COUFFIGNAL JEAN-MARC (0660509/PETANQUE MARITIME) |
Qualifié 2 | T | 76 | NIVET JÉRÔME (0660930/EL TAP BOIG VIVERENC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 21 | ROCAT STÉPHANE (0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant T2 | T | 41 | MACRE MATHIAS (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 66 | JOFRE ALAIN (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 48 | TRIGUERO JEAN (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE) |
Perdant T1 | T | 20 | SANCHEZ MATHIEU (0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant T2 | T | 33 | GOT CLAUDE (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 4 | BEAUDIER MICKAEL (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 46 | BOUTARD ANTHONY (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE) |
Qualifié 1 | T | 63 | MONNE LUDOVIC (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Perdant T1 | T | 30 | LAVAL PASCAL (0660610/MOYEN VERNET PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 7 | GRONDIN STEPHANE (0660402/ASCC PETANQUE CERBERE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 15 | BOUDOT LUDOVIC (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 44 | MARTIN ALAIN (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 70 | MONIE NICOLAS (0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Perdant T3 | T | 74 | DERRION TRISTAN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Qualifié 8 | T | 55 | BELBEZE MICHAEL (0660723/LA BOULE TORDUE) |
Perdant T2 | T | 29 | DELELIS JOE (0660522/PETANQUE ORTAFFANENCQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 60 | TRAVER JEAN PHILIPPE (0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 13 | GUERIN NICOLAS (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
Perdant T3 | T | 73 | GATOUNES CLÉMENT (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 56 | PARIS SEBASTIEN (0660817/PETANQUE TROUILLAS) |
Qualifié 5 | T | 47 | ROUTYA JOHNNY (0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE) |
Perdant T2 | T | 8 | GALINIER DANIEL (0660402/ASCC PETANQUE CERBERE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 62 | ARNAUD STEPHANE (0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 52 | TORRES SERGE (0660722/ST HIPPOLYTE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 1 | PATROUIX SEBASTIEN (0660117/AGLY FENOUILLEDES) |
Perdant T1 | T | 9 | GONZALEZ ANTHONY (0660408/BOULE PALAUENCQUE) |
Perdant T2 | T | 38 | SCHOUMAKER ETHAN (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 24 | BAYLE ANTHONY (0660515/MARENDA PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 75 | LLAVANERA JEAN-LOUIS (0660930/EL TAP BOIG VIVERENC) |
Perdant T1 | T | 67 | BAUTISTA ROBIN (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant T1 | T | 65 | ASCENCIO JEAN (0660801/PETANQUE CANOUHARDE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 18 | GAYRAL DANIEL (0660509/PETANQUE MARITIME) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 36 | ABDELOUHAB MOHAMED (0660615/PETANQUE DU SQUARE) |
Perdant T2 | T | 49 | CASPON FRANCK (0660716/PETANQUE RIVESALTAISE) |
Perdant T2 | T | 28 | MONTSERRAT STÉPHANE (0660522/PETANQUE ORTAFFANENCQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 14 | DEFENDINI MATHIEU (0660407/PETANQUE SOREDIENNE) |
Qualifié 7 | T | 61 | RODRIGUES CARLOS (0660812/PETANQUE ST FELIU D'AMONT) |
Perdant T2 | T | 54 | TARIBO DANIEL (0660722/ST HIPPOLYTE PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 53 | TRAUCHESSEC FLORIAN (0660722/ST HIPPOLYTE PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 22 | GAUSSENS YANN (0660512/PETANQUE SALEILLES) |
Perdant T3 | T | 32 | BOIX CHRISTIAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Qualifié 4 | T | 68 | SOLERE PHILIPPE (0660815/AMICALE PETANQUE THUIR) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 43 | MONNET ANTHONY (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Qualifié 6 | T | 6 | LAVAL STEPHANE (0660402/ASCC PETANQUE CERBERE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 69 | GRUNHERTZ GEOFFREY (0660806/PETANQUE LE SOLER) |
Perdant T2 | T | 17 | RAMOS JEAN MICHEL (0660502/PILOU PETANQUE CANET) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 3 | REYES JUAN (0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 25 | SICARD JEREMY (0660515/MARENDA PETANQUE CANET) |
Perdant T3 | T | 35 | RENAULT ROHAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant T2 | T | 37 | FRANCOIS GIOVANNI (0660708/JOYEUSE PETANQUE PIA) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 42 | MESAS JOACHIM (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 58 | DIDIER PHILIPPE (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 72 | CARRETTE LUDOVIC (0660911/PALALDA) |
Qualifié 3 | T | 11 | DECASAS MICKAEL (0660408/BOULE PALAUENCQUE) |
Perdant T2 | T | 59 | HAYTAYAN JEAN (0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 26 | GROSBOIS JEROME (0660515/MARENDA PETANQUE CANET) |
Perdant T3 | T | 51 | LEFROID DIDIER (0660718/LA BOULE BARCARESIENNE) |
Perdant T2 | T | 31 | JACQUOT DIDIER (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 34 | SANCHEZ DYLAN (0660614/PETANQUE ST MARTIN) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 64 | VILLENA ALAIN (0660801/PETANQUE CANOUHARDE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 40 | ESTIVILL JEAN-FRANÇOIS (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 12 | DUBERNARD PIERRE (0660401/PETANQUEURS CRU BANYULS) |
Perdant T2 |