| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BAUER MYGWAY CHARDELIN MARLON CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE RENARD SAMY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | BAUER MYGWAY CHARDELIN MARLON CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
GALIVEL ANTHONY GARRIGUES NICOLAS BONNEAU CYRIL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 5 |
| T.2 | TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE RENARD SAMY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
FELTIN GEORGES BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | CASANOVES GEORGES LIWARA LAURENT TARROUX STÉPHANE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
FELTIN GEORGES BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
12 - 13 |
| SILVA OSCAR LASGUES TONY STEINBACH JOSEPH (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BAUER MYGWAY CHARDELIN MARLON CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
0 - 13 | |
| T.14 | GALIVEL ANTHONY GARRIGUES NICOLAS BONNEAU CYRIL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
VERHAEGHE QUENTIN VERGNET GAETAN VIEILLARD PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 0 |
| T.17 | FELTIN ROY BAUER GEORGES BURET CURTIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE RENARD SAMY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.39 | FELTIN GEORGES BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
RAINHO VALDEMAR STEIS DAVID STEIS SAMUEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
13 - 9 |
| T.30 | TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE RENARD SAMY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 0 |
| T.22 | GOURGUES MATHIEU CUQUEL JÉRÉMY FERRANDO FRANCK (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
VERHAEGHE QUENTIN VERGNET GAETAN VIEILLARD PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
9 - 13 |
| T.24 | LAPORTE DORIAN ROUGE DOMINIQUE AZAIS MATTHEW (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GALIVEL ANTHONY GARRIGUES NICOLAS BONNEAU CYRIL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
12 - 13 |
| T.33 | CASANOVES GEORGES LIWARA LAURENT TARROUX STÉPHANE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
EL-HOUARI MOHAMED KIELAU JESSY RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
13 - 8 |
| T.26 | BOULANGER TONY CLAUDI BERNARD FELTIN JEAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BAUER MYGWAY CHARDELIN MARLON CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
2 - 13 |
| T.37 | SILVA OSCAR LASGUES TONY STEINBACH JOSEPH (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
HOSTEIN KYLIAN DEBARD INDY GIRAC SONNY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 7 |
| T.38 | DOMINGUEZ SEBASTIEN RAYGADE FRÉDÉRIC FRANCOIS JEROME (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
FELTIN ROY BAUER GEORGES BURET CURTIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.25 | GALIVEL ANTHONY GARRIGUES NICOLAS BONNEAU CYRIL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
BISSIERE CHRISTOPHE LENESTOUR BRANDON PIERONI ETIENNE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
| T.27 | EL-HOUARI MOHAMED KIELAU JESSY RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
GOURGUES CLAUDE MOLINIE RAYMOND DESBEAUX JEAN-CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
| T.24 | BOULANGER TONY CLAUDI BERNARD FELTIN JEAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BURFIN ALEXIS TAISANT DENIS GOMEZ-MANZANO LAURENT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.30 | LAPORTE DORIAN ROUGE DOMINIQUE AZAIS MATTHEW (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
KIELAU MICHAEL DUBOR BENOIT PECILE KILIAN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
| T.34 | RAINHO VALDEMAR STEIS DAVID STEIS SAMUEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
BOSC ALEX DE-CARVALHO DIDIER GERMANEAU PATRICE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
| T.33 | LEROY YANNICK BOURAS RACHID ARQUIE ERIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
VERHAEGHE QUENTIN VERGNET GAETAN VIEILLARD PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.22 | NEBOT KEVIN DELANNES DANIEL IBOS JONATHAN (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
HOSTEIN KYLIAN DEBARD INDY GIRAC SONNY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
| T.36 | GOLSE ALAIN LONJOU ALEXIS DIDIER JÉRÔME (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
GOURGUES MATHIEU CUQUEL JÉRÉMY FERRANDO FRANCK (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
| T.28 | CASANOVES GEORGES LIWARA LAURENT TARROUX STÉPHANE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
MAUREL ULRIK RATHQUEBER JIMMY RATHQUEBER MAILKY (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
| T.21 | FELTIN ROY BAUER GEORGES BURET CURTIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
JACQUET JEAN-MICHEL BEGUE CÉDRIC POCHAT TONY (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
| T.35 | TURLAIS ALEXANDRE TURLAIS LIONEL BADER BRUNO (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
DOMINGUEZ SEBASTIEN RAYGADE FRÉDÉRIC FRANCOIS JEROME (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
| T.32 | LANIES CORENTIN ROSSETTI JOFFREY ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
SILVA OSCAR LASGUES TONY STEINBACH JOSEPH (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.31 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SAMARA JACQUES BAUER JOSÉ BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.29 | BRESSON STEPHAN BRESSON MARLON STEINBACH CHARLIE (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE RENARD SAMY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
| T.26 | BOULANGER DELSON GLAUDY EMILE-WINTERS PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
FELTIN GEORGES BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.23 | BAUER MYGWAY CHARDELIN MARLON CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MAUREL ULRIK RATHQUEBER JIMMY RATHQUEBER MAILKY (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
Office | ** | |
| GOLSE ALAIN LONJOU ALEXIS DIDIER JÉRÔME (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
Office | ** | |
| TAICOUN JASON GABARRE MOÏSE RENARD SAMY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| LANIES CORENTIN ROSSETTI JOFFREY ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
Office | ** | |
| VERHAEGHE QUENTIN VERGNET GAETAN VIEILLARD PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| TURLAIS ALEXANDRE TURLAIS LIONEL BADER BRUNO (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** | |
| GOURGUES MATHIEU CUQUEL JÉRÉMY FERRANDO FRANCK (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** | |
| NEBOT KEVIN DELANNES DANIEL IBOS JONATHAN (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
Office | ** | |
| FELTIN GEORGES BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
Office | ** | |
| BOULANGER TONY CLAUDI BERNARD FELTIN JEAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| BOSC ALEX DE-CARVALHO DIDIER GERMANEAU PATRICE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
Office | ** | |
| KIELAU MICHAEL DUBOR BENOIT PECILE KILIAN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
Office | ** | |
| CASANOVES GEORGES LIWARA LAURENT TARROUX STÉPHANE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| GALIVEL ANTHONY GARRIGUES NICOLAS BONNEAU CYRIL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
Office | ** | |
| BAUER MYGWAY CHARDELIN MARLON CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| BURFIN ALEXIS TAISANT DENIS GOMEZ-MANZANO LAURENT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| HOSTEIN KYLIAN DEBARD INDY GIRAC SONNY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| FELTIN ROY BAUER GEORGES BURET CURTIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| JACQUET JEAN-MICHEL BEGUE CÉDRIC POCHAT TONY (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
Office | ** | |
| EL-HOUARI MOHAMED KIELAU JESSY RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| SILVA OSCAR LASGUES TONY STEINBACH JOSEPH (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| SAMARA JACQUES BAUER JOSÉ BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| GOURGUES CLAUDE MOLINIE RAYMOND DESBEAUX JEAN-CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
Office | ** | |
| BRESSON STEPHAN BRESSON MARLON STEINBACH CHARLIE (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
Office | ** | |
| BISSIERE CHRISTOPHE LENESTOUR BRANDON PIERONI ETIENNE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
Office | ** | |
| LEROY YANNICK BOURAS RACHID ARQUIE ERIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| RAINHO VALDEMAR STEIS DAVID STEIS SAMUEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
DE JESUS ALMEIDA ANTOINE BAUER PHILIPPE BAUER SOHAN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** | |
| LAPORTE DORIAN ROUGE DOMINIQUE AZAIS MATTHEW (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GARRIGUES HUGO GARCIA SEBASTIEN LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** | |
| KYRIAZIDES JOHN TAISANT JÉRÉMY TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** | |
| DOMINGUEZ SEBASTIEN RAYGADE FRÉDÉRIC FRANCOIS JEROME (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
CORBELLINI VINCENT SAINT-MICHEL SÉBASTIEN BISSAGNET PATRICK (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** | |
| LAUR PATRICK EVEN SONY DEMETER ROBERT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BOULANGER DELSON GLAUDY EMILE-WINTERS PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | KIELAU MICHAEL (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
HORNECH LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
| T.19 | LAFOND YANNICK (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
BOSC ALEX (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
| T.8 | BONNEL GILLES (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
CORBELLINI VINCENT (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
| T.4 | GOURGUES MATHIEU (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
MASURE KYLLIAN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
| T.8 | LACOMBE NICOLAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BRESSON STEPHAN (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
** |
| T.9 | SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LANIES CORENTIN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
** |
| T.15 | HOSTEIN KYLIAN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
GUESDON JACQUES (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
** |
| T.14 | BAUER MYGWAY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
VIGNEULLE BENOIT (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082 ) |
** |
| T.11 | ORLIAC JÉROME (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
DESCHAMPS MICKAËL (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
** |
| T.2 | LEROY YANNICK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
MELIZ STÉPHANE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
** |
| T.22 | BISSIERE CHRISTOPHE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
MASIMA FILIMOTO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
| T.5 | BERGER GUILLAUME (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
KYRIAZIDES JOHN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.19 | JACQUET JEAN-MICHEL (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
FARRUGIA DAMIEN (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
** |
| T.28 | MIRC JEAN-LUC (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
VERHAEGHE QUENTIN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.3 | ROUCHY SIMON (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 ) |
TURLAIS ALEXANDRE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
| T.7 | CLAMENS CHRISTOPHE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.21 | THEDIE-MAILLOL FRÉDÉRIC (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
GOURGUES CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
| T.33 | CAZELLES ROBIN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
DE JESUS ALMEIDA ANTOINE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
| T.11 | BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
NEVEUX PASCAL (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
** |
| T.12 | GARRIGUES HUGO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BAYEURTE GUILLAUME (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
** |
| T.2 | PAQUET STEVEN (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
LAPORTE DORIAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
| T.13 | HERNANDEZ SULLYVAN (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.3 | BRINGUIER THIERRY (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
GOLSE ALAIN (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
** |
| T.6 | SILVA OSCAR (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
| T.1 | EL-HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
GAUBIN BERNARD (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
** |
| T.16 | GALIVEL ANTHONY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
LACOMA MIKE (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.15 | LENESTOUR MICHEL (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.27 | PECHVERTY YANNICK (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
MAUREL ULRIK (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
** |
| T.20 | TYL FLORIAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
DOMINGUEZ SEBASTIEN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.3 | LAUR PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CHARDELIN PETER (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
| T.25 | LAURENS DIDIER (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.17 | MARMIESSE DAMIEN (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
CASANOVES GEORGES (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
| T.18 | MACHADO JÉROME (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
| T.1 | BIASOTTO VINCENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
NEBOT KEVIN (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
| T.23 | BOULANGER TONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
VINCENT BERNARD (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.24 | SAMARA JACQUES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DIAZ CHRISTOPHE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
** |
| T.26 | LANIS ARNAUD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
RAINHO VALDEMAR (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 61 | MAUREL ULRIK RATHQUEBER JIMMY RATHQUEBER MAILKY (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 113 | VINCENT BERNARD CARLES PIERRE MORATALLA ANTOINE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | PRADILLON ROMAIN PESCAY LAURENT BLANC SÉBASTIEN (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 133 | ALBERGUCCI ARNAUD FALGA ALAIN MARCONNET BASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | LAPORTE DORIAN ROUGE DOMINIQUE AZAIS MATTHEW (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | MELLAC CHRISTOPHE PAQUET ERIC AMBROSIO CHRISTOPHER (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 53 | VIRIATO JORDAN GENDRE MICKAËL BRINGAY DORIAN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 23 | BOSC ALEXANDRE DESBEAUX MATHIEU SANCHEZ DAVID (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | BARRAU GUILLAUME CARRIEDO PASCAL PICCONE NICOLAS (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.5 | 42 | BAUER MYGWAY CHARDELIN MARLON CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
En Cours Finale | T.0 | 86 | GAUBIN BERNARD DALQUIER-RAMIZ XAVIER BASTIENT JOSE (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | GOLSE PHILIPPE ESPOSITO LIONEL ANDRIEU FLORIAN (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 96 | MASURE KYLLIAN MASURE THÉO VALETTE ANTHONY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | EL-HOUARI MOHAMED KIELAU JESSY RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | DASTE THIERRY DASTE JOHAN VIRIATO ALBERT (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 87 | LABAT CYRIL HUMEAU NICOLAS NOUARD CÉDRIC (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 60 | BRULIERE THIERRY BRUGNARA ALAIN NOUVEL DIDIER (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 118 | BURFIN ALEXIS TAISANT DENIS GOMEZ-MANZANO LAURENT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 127 | GOLSE ALAIN LONJOU ALEXIS DIDIER JÉRÔME (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 141 | DESPRATS DANIEL CATRY MÉDÉRIC SANGOI JEAN-JACQUES (0820104/ETOILE SPORTIVE DE TISSAC/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 100 | PYRKA PATRICK CARBONNEL DOMINIQUE MICHELETTO YANNICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 26 | THEDIE-MAILLOL FRÉDÉRIC CALASTRENC SEBASTIEN NOVELLA JÉRÉMY (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | DELLUC ALEXANDRE BACCARO ERIC VINIAL LOUIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 91 | TYL FLORIAN AMPELACOURIRA ALAIN AMPELACOURIRA PATRICE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | LACOMBE NICOLAS BERGER CHRISTIAN VIEILLARD-FOURNIE BRYAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | JIMENEZ JÉSUS LOPEZ HENRIKE RUANO NICKY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 121 | JACQUET JEAN-MICHEL BEGUE CÉDRIC POCHAT TONY (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 3 | MIEULET FLORIAN MIEULET MATHIEU ALENZIMRA MICKAEL (0820052/PETANQUE CLUB LIZACAIS/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | GARRIGUES HUGO GARCIA SEBASTIEN LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | GABARRE MICKAËL GABARRE WILLIAM STEIMBACH FRÉDÉRIC (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 145 | NEBOT KEVIN DELANNES DANIEL IBOS JONATHAN (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 44 | FAUCHER FRÉDÉRIC BOUVET EDDIE AZZOUZI ANSAR (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 8 | TURLAIS ALEXANDRE TURLAIS LIONEL BADER BRUNO (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 139 | VILLARET YANNICK DELRIEU DENIS TAVERNIER ALEXIS (0820099/PETANQUE VARENOISE/082) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 104 | SILVA OSCAR LASGUES TONY STEINBACH JOSEPH (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | MELLAC SERGE BONNE JÉRÉMY CLAU MATHIEU (0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE/082) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 128 | GUESDON JACQUES ROSSIGNOL LAURENT MARCHETTI YOAN (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | BOULANGER JAMES VALENTIN DOMINIQUE BURFIN CHRISTOPHE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 55 | BISSIERE CHRISTOPHE LENESTOUR BRANDON PIERONI ETIENNE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 31 | HERBODEAU ANTHONY COMBEBIAC BRICE BRAS PATRICK (0820010/PETANQUE SPORTIVE SAINT PORQUIER/082) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 132 | LACOMA MIKE LESTRADE JEAN-PIERRE MAZET RÉMI (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MESTRE LAURENT DELRIEU JEROME LENFANT BRUNO (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
