| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BAPTISTE FALLONE PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
AMBROISE CHRISTELLE BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | CHARDELIN KIMBERLEY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BAPTISTE FALLONE PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
6 - 13 |
| T.3 | JULIEN CYNTHIA GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
AMBROISE CHRISTELLE BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ARMAING SÉVERINE TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
AMBROISE CHRISTELLE BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
5 - 13 | |
| BAPTISTE FALLONE PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
WEISS MARIE GARCIA SEBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 10 | |
| TAILLEFER JEANNINE CAHOURS GAËTAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
CHARDELIN KIMBERLEY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
1 - 13 | |
| JULIEN CYNTHIA GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
LIMAILHE LAËTITIA PEYRE PATRICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | WEISS MARIE GARCIA SEBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
TADDEO FLAVY KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
13 - 1 |
| T.13 | CHARDELIN KIMBERLEY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
NICOLAS EMILIE AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
13 - 2 |
| T.1 | LIMAILHE LAËTITIA PEYRE PATRICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
HORNECH VANESSA HORNECH LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 11 |
| T.3 | BAPTISTE FALLONE PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SALITOT JUSTINE SALAT CLÉMENT (0820098/SNAC PETANQUE/082 ) |
13 - 5 |
| T.11 | AMBROISE CHRISTELLE BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
TABOUCHE MALIKA PENCHENAT STÉPHANE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
13 - 8 |
| T.9 | TAILLEFER JEANNINE CAHOURS GAËTAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
RICOUS LEA TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 7 |
| T.41 | JUSTE-SAN-JOSE MARIA-INES VARGAS ANTHONY (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
JULIEN CYNTHIA GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
2 - 13 |
| T.5 | VALADIE LISA LANIS ARNAUD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
ARMAING SÉVERINE TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.13 | JULIEN CYNTHIA GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
ANDURAND MIREILLE TREGAN DENIS (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
| T.12 | IRAGUE ELODIE DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
ARMAING SÉVERINE TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
| T.15 | ANNAE DANIS RAZANATAHIRY PAUL (0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE/082 ) |
LIMAILHE LAËTITIA PEYRE PATRICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
| T.2 | CHARDELIN KIMBERLEY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ALRIC MARIE-HÉLÈNE ALRIC JÉROME (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
| T.8 | MONTAGNAC SANDRINE CESARINI PASCAL (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082 ) |
JUSTE-SAN-JOSE MARIA-INES VARGAS ANTHONY (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
| T.9 | TABOUCHE MALIKA PENCHENAT STÉPHANE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
PARIEL PASCALE LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
| T.10 | BRULIERE ALEXIA ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SALITOT JUSTINE SALAT CLÉMENT (0820098/SNAC PETANQUE/082 ) |
| T.5 | TAILLEFER JEANNINE CAHOURS GAËTAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
BOUZINHAC NATHALIE PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
| T.14 | WEISS MARIE GARCIA SEBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
CABROL RÉGINE GLAUDY PHILIPPE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
| T.16 | BAPTISTE FALLONE PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BOSC LAURA BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
| T.3 | NICOLAS EMILIE AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
ESCALETTE ELODIE ESCALETTE YOAN (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
| T.6 | JEAN CORALIE SAILLEY GEORGES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
TADDEO FLAVY KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
| T.1 | COUDERC PÉNÉLOPE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
RICOUS LEA TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.4 | CABOS MAGALIE DEMETER ROBERT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
VALADIE LISA LANIS ARNAUD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
| T.7 | AMBROISE CHRISTELLE BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SMIDT CARMEN ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
| T.11 | HORNECH VANESSA HORNECH LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
ANTONIOLLI ANNIE MELLAC CHRISTOPHE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GUIDI LAURA MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
JUSTE-SAN-JOSE MARIA-INES VARGAS ANTHONY (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
|
| POCHAT LAURA LAPORTE DORIAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
NICOLAS EMILIE AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
|
| VALADIE LISA LANIS ARNAUD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
AMOUROUX MARIE SCORCIONE YOANN (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
|
| WEISS MARIE GARCIA SEBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DEL-AGUILA STEPHANIE BOSC ALEX (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
|
| GUIONNET SYLVIE GUIONNET PASCAL (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
TADDEO FLAVY KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
|
| PALOMBA NICOLE BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
CABOS MAGALIE DEMETER ROBERT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
|
| ANDRAL CHRISTELLE HERNANDEZ SULLYVAN (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
ALRIC MARIE-HÉLÈNE ALRIC JÉROME (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
|
| ARMAING SÉVERINE TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
CESTAC JOHANNA SAINT-JEAN JEAN-FRANÇOIS (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
|
| AMBROISE CHRISTELLE BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
MASSALOUX LAETITIA BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
|
| SUCHET MELISSA DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
JULIEN CYNTHIA GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
|
| BENECH CHRISTIANE RADIGUE ANGELO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
SALITOT JUSTINE SALAT CLÉMENT (0820098/SNAC PETANQUE/082 ) |
|
| MONCUQUET ISABELLE MONCUQUET DAVID (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
BRULIERE ALEXIA ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
|
| TRISSA ELODIE TRISSA ABDELKADER (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
BOSC LAURA BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
|
| BAPTISTE FALLONE PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
PEYRE MORGANE CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
|
| VERGEZ VALÉRIE SAMARA JACQUES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
LIMAILHE LAËTITIA PEYRE PATRICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
|
| HAAS NATHALIE RUANO NICKY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
ESCALETTE ELODIE ESCALETTE YOAN (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
|
| DELLUC MARIE-ANGE DELLUC ALAIN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
MONTAGNAC SANDRINE CESARINI PASCAL (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082 ) |
|
| TAILLEFER JEANNINE CAHOURS GAËTAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
CASTELA MÉLANIE LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
|
| CAPDORDY NICOLE ARQUIE ERIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
JEAN CORALIE SAILLEY GEORGES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
|
| BOUWER IVONNE MONERON JOSÉ (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
BOUZINHAC NATHALIE PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
|
| ANTONIOLLI ANNIE MELLAC CHRISTOPHE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
TRAMUZZI LUCIE PECILE KILIAN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
|
| CALVET LAURINE CHAFI VALENTIN (0820052/PETANQUE CLUB LIZACAIS/082 ) |
CHARDELIN KIMBERLEY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
|
| BACH AURÉLIE MATTHEY KILIAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
SMIDT CARMEN ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
|
| PARIEL PASCALE LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
CORBELLINI ANGÈLE SAULENC KILLIAN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
|
| TABOUCHE MALIKA PENCHENAT STÉPHANE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
MERILLON VALERIE LAVILLEDIEU LOIC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
|
| AUGER CORINNE AUGER STÉPHANE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
ANNAE DANIS RAZANATAHIRY PAUL (0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE/082 ) |
|
| HORNECH VANESSA HORNECH LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BRESSANGES BRIGITTE CASTAING GILLES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
|
| DOUCET CHARLOTTE VARGAS FRANCIS (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
COUDERC PÉNÉLOPE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
|
| IZARIE COLETTE JOUVE JEAN-CLAUDE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
ANDURAND MIREILLE TREGAN DENIS (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
|
| SIMOES HÉLÈNA JULLIEN DAVID (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
CABROL RÉGINE GLAUDY PHILIPPE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
|
| GARCIA ESTELLE GARCIA BENOIT (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
RICOUS LEA TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
|
| LAFFORGUE KATIA VAQUERO SÉBASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
IRAGUE ELODIE DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PEYRE MORGANE CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| BRESSANGES BRIGITTE CASTAING GILLES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** | |
| BRULIERE ALEXIA ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| BAPTISTE FALLONE PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| CESTAC JOHANNA SAINT-JEAN JEAN-FRANÇOIS (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
Office | ** | |
| ANDURAND MIREILLE TREGAN DENIS (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
Office | ** | |
| LAFFORGUE KATIA VAQUERO SÉBASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| WEISS MARIE GARCIA SEBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| TRAMUZZI LUCIE PECILE KILIAN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
Office | ** | |
| TADDEO FLAVY KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| ANTONIOLLI ANNIE MELLAC CHRISTOPHE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** | |
| BOUZINHAC NATHALIE PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| NICOLAS EMILIE AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
Office | ** | |
| POCHAT LAURA LAPORTE DORIAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| ANDRAL CHRISTELLE HERNANDEZ SULLYVAN (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
Office | ** | |
| HAAS NATHALIE RUANO NICKY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| JEAN CORALIE SAILLEY GEORGES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** | |
| TAILLEFER JEANNINE CAHOURS GAËTAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
Office | ** | |
| CABROL RÉGINE GLAUDY PHILIPPE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| TABOUCHE MALIKA PENCHENAT STÉPHANE (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
Office | ** | |
| TRISSA ELODIE TRISSA ABDELKADER (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| ARMAING SÉVERINE TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| ALRIC MARIE-HÉLÈNE ALRIC JÉROME (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
Office | ** | |
| AMBROISE CHRISTELLE BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| GUIONNET SYLVIE GUIONNET PASCAL (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| RICOUS LEA TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| CAPDORDY NICOLE ARQUIE ERIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| AUGER CORINNE AUGER STÉPHANE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
Office | ** | |
| VALADIE LISA LANIS ARNAUD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| CABOS MAGALIE DEMETER ROBERT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| DEL-AGUILA STEPHANIE BOSC ALEX (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
Office | ** | |
| BENECH CHRISTIANE RADIGUE ANGELO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| MASSALOUX LAETITIA BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| LIMAILHE LAËTITIA PEYRE PATRICK (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| ANNAE DANIS RAZANATAHIRY PAUL (0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE/082 ) |
Office | ** | |
| CHARDELIN KIMBERLEY FELTIN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| ESCALETTE ELODIE ESCALETTE YOAN (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** | |
| COUDERC PÉNÉLOPE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| GUIDI LAURA MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
Office | ** | |
| CALVET LAURINE CHAFI VALENTIN (0820052/PETANQUE CLUB LIZACAIS/082 ) |
Office | ** | |
| PARIEL PASCALE LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| MONCUQUET ISABELLE MONCUQUET DAVID (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
Office | ** | |
| DOUCET CHARLOTTE VARGAS FRANCIS (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
Office | ** | |
| CASTELA MÉLANIE LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| AMOUROUX MARIE SCORCIONE YOANN (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
Office | ** | |
| GARCIA ESTELLE GARCIA BENOIT (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
Office | ** | |
| JULIEN CYNTHIA GABARRE MOÏSE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| MONTAGNAC SANDRINE CESARINI PASCAL (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082 ) |
Office | ** | |
| DELLUC MARIE-ANGE DELLUC ALAIN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
Office | ** | |
| SALITOT JUSTINE SALAT CLÉMENT (0820098/SNAC PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| BOSC LAURA BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
Office | ** | |
| BACH AURÉLIE MATTHEY KILIAN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
Office | ** | |
| IRAGUE ELODIE DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** | |
| MERILLON VALERIE LAVILLEDIEU LOIC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| PALOMBA NICOLE BOLHY ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
Office | ** | |
| T.1 | DIRICK CHRISTELLE PALAPRAT PHILIPPE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
IZARIE COLETTE JOUVE JEAN-CLAUDE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
** |
| T.29 | ARTHUIS CLÉMENCE VERHAEGHE QUENTIN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SUCHET MELISSA DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
| T.21 | SMIDT CARMEN ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
MALIRAT MARYSE FAYRET PIERRE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
** |
| T.2 | HORNECH VANESSA HORNECH LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
SAINT-JOURS CHRISTELLE JOLLY FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
| T.16 | JUSTE-SAN-JOSE MARIA-INES VARGAS ANTHONY (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
MEURIAU MARIE MARILLER PHILIPPE (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.4 | SIMOES HÉLÈNA JULLIEN DAVID (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
VALETTE MARJORIE NEGRE FRANCIS (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 ) |
** |
| T.9 | TARTAGLIA HÉLÈNE TARTAGLIA ALEXANDRE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
BOUWER IVONNE MONERON JOSÉ (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
** |
| T.5 | VERGEZ VALÉRIE SAMARA JACQUES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
RAPIN AMÉLIE RAYGADE FRÉDÉRIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.5 | CORBELLINI ANGÈLE SAULENC KILLIAN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
FUNKEL GAËLLE FRANCOIS JEROME (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | GARCIA NICOLE (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
VERGEZ VALÉRIE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.63 | TAURINES JOELLE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
VALETTE MARJORIE (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 ) |
** |
| T.6 | GAUDIN JENNIFER (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
DIRICK CHRISTELLE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
| T.19 | ANTONIOLLI LAURENCE (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 ) |
WEISS MARIE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
| T.15 | BATUT SYLVIE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
FUNKEL GAËLLE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.43 | ESCALETTE ELODIE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
BRAS ANGÉLIQUE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
** |
| T.8 | MEYNS GILBERTE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
DELLUC MARIE-ANGE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
| T.61 | GOUTAL MYRIAM (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
MONTAGNAC SANDRINE (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082 ) |
** |
| T.5 | AUDIBERT NICOLE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
BOSC LAURA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
| T.51 | IZARIE COLETTE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
CHAMLALI MARIE-DOMINIQUE (0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 ) |
** |
| T.9 | COUDERC PÉNÉLOPE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BOISSIERE PATRICIA (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
| T.41 | PARIEL PASCALE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LEFEBVRE DOLORÈS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
| T.18 | DEL-AGUILA STEPHANIE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
GOUIN LUCIE (0820125/US DONZAC PETANQUE/082 ) |
** |
| T.5 | MALIRAT MARYSE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
VERVAET DORINE (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
** |
| T.25 | VELLAS PASCALE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
SUCHET MELISSA (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
| T.49 | DENJEAN VIVIANE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
TRAMUZZI LUCIE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
** |
| T.21 | TACCON LAETITIA (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
CABOS MAGALIE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.56 | SIMOES HÉLÈNA (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
PINEL VALÉRIE (0820125/US DONZAC PETANQUE/082 ) |
** |
| T.10 | LAFFORGUE KATIA (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
TARROUX CARLA-MARIE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
| T.44 | MORENO ANNE-LISE (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
ARMAING SÉVERINE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
| T.17 | PATAILLOT LAETITIA (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
CAPDORDY NICOLE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.10 | ANTONIOLLI ANNIE (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
PEYRUSSE FLAVIE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** |
| T.13 | BURFIN SOPHIE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CABROL RÉGINE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.17 | BONOTTO PATRICIA (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
TADDEO FLAVY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
| T.22 | GUIONNET SYLVIE (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
LINSTRUISEUR FRANCINE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
** |
| T.14 | BORIES SONIA (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
ANNAE DANIS (0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE/082 ) |
** |
| T.47 | HAAS NATHALIE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
GOLLET SABRINA (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
| T.44 | CESTAC JOHANNA (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
