| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BRUNET FRÉDÉRIC VAN-DEN-NESTE DANIEL COTTES MICHEL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
ROUCOLLE GÉRARD JOUVE JEAN-CLAUDE ARBONNELLI JEAN-LOUIS (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | SAMARA JACQUES BAUER JOSÉ BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BRUNET FRÉDÉRIC VAN-DEN-NESTE DANIEL COTTES MICHEL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
9 - 13 |
| T.3 | ROUCOLLE GÉRARD JOUVE JEAN-CLAUDE ARBONNELLI JEAN-LOUIS (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
PECCOLO ANGEL DUBON CHRISTIAN FALLONE JEAN-PIERRE (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | PECCOLO ANGEL DUBON CHRISTIAN FALLONE JEAN-PIERRE (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
ESCARRA JEAN VIDAL YANNICK FARGAL JEAN-CLAUDE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
13 - 9 |
| T.4 | LAUR PATRICK MORATALLA ANTOINE EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ROUCOLLE GÉRARD JOUVE JEAN-CLAUDE ARBONNELLI JEAN-LOUIS (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
5 - 13 |
| T.12 | BRUNET FRÉDÉRIC VAN-DEN-NESTE DANIEL COTTES MICHEL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
LARROQUE SERGE DOUSTIN CHRISTIAN DAYDE JEAN-PHILIPPE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
13 - 10 |
| T.14 | SAMARA JACQUES BAUER JOSÉ BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ANTONIOLLI MARIO DAUREJAT FRANCIS NEGRE ROBERT (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.66 | ESCARRA JEAN VIDAL YANNICK FARGAL JEAN-CLAUDE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
CARRIERES PATRICE MALMOUX GÉRARD BONNET MAURICE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
13 - 11 |
| T.3 | ANTONIOLLI MARIO DAUREJAT FRANCIS NEGRE ROBERT (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
GUIONNET JEAN-CLAUDE MARILLER PHILIPPE MONTAURIOL JEAN-LOUIS (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
13 - 10 |
| T.67 | ESGALHADO FERNANDO MORANDINI FRANÇOIS GARCES ALAIN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
PECCOLO ANGEL DUBON CHRISTIAN FALLONE JEAN-PIERRE (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
11 - 13 |
| T.54 | LARROQUE SERGE DOUSTIN CHRISTIAN DAYDE JEAN-PHILIPPE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
PIERONI ETIENNE RAINHO VALDEMAR STEIS SAMUEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
13 - 12 |
| T.51 | BENECH MICHEL DA-COSTA EVARISTO GONCALVEZ-DA-COSTA JOSE-MANUEL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
LAUR PATRICK MORATALLA ANTOINE EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
10 - 13 |
| T.63 | GARDELLE RÉGIS PYRKA PATRICK MASI OLIVIER (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
BRUNET FRÉDÉRIC VAN-DEN-NESTE DANIEL COTTES MICHEL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
7 - 13 |
| T.74 | SAMARA JACQUES BAUER JOSÉ BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
PEISINO THIERRY GOURGUES JACQUES SAULENC FRANÇIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
13 - 9 |
| T.70 | ROUCOLLE GÉRARD JOUVE JEAN-CLAUDE ARBONNELLI JEAN-LOUIS (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
DELPECH CHRISTIAN GAMEL GUY BOEDEC JEAN-LUC (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE/082 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.75 | BRUNET FRÉDÉRIC VAN-DEN-NESTE DANIEL COTTES MICHEL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
MARNAC SERGE DARNIS JEAN-PIERRE MAILLOT FREDDY (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
| T.44 | DELPECH CHRISTIAN GAMEL GUY BOEDEC JEAN-LUC (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE/082 ) |
GARCIA SERGE GUILLOUTY GEORGES LARROQUAN JACQUES (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
| T.59 | BERTOUILLE MICHEL COSTA JOSÉ LARROQUE ALAIN (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082 ) |
GARDELLE RÉGIS PYRKA PATRICK MASI OLIVIER (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
| T.58 | ESGALHADO FERNANDO MORANDINI FRANÇOIS GARCES ALAIN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
PALAPRAT PHILIPPE DEJEAN DANIEL PRADEILLES JEAN-MARC (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
| T.71 | LAUR PATRICK MORATALLA ANTOINE EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
PRIOLEAU DOMINIQUE MAUREL JEAN-PIERRE RECOUSSINE MARC (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
| T.47 | BENECH MICHEL DA-COSTA EVARISTO GONCALVEZ-DA-COSTA JOSE-MANUEL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BRINGUIER THIERRY LABORDE JEAN-PIERRE ZANATTA MAX (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
| T.74 | GUIONNET JEAN-CLAUDE MARILLER PHILIPPE MONTAURIOL JEAN-LOUIS (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
MIRC JEAN-LUC CALCAGNO PASCAL GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
| T.54 | VIDAL JOSÉ DELTHIL JACQUES GARRIC CHRISTIAN (0820012/PETANQUE ARDUSIENNE/082 ) |
PEISINO THIERRY GOURGUES JACQUES SAULENC FRANÇIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
| T.1 | ANTONIOLLI MARIO DAUREJAT FRANCIS NEGRE ROBERT (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
GARCIA JACQUES TEULADE ERIC FISCHER JEAN-MARC (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
| T.55 | ESCARRA JEAN VIDAL YANNICK FARGAL JEAN-CLAUDE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
BRULIERE THIERRY GHIBERTO JEAN-MICHEL MONTAUBAN ANDRE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
| T.70 | RINERO DOMINIQUE MONERON JOSÉ PIERASCO JEAN-LOUIS (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
PECCOLO ANGEL DUBON CHRISTIAN FALLONE JEAN-PIERRE (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
| T.63 | LARROQUE SERGE DOUSTIN CHRISTIAN DAYDE JEAN-PHILIPPE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
BLADIE JEAN-FRANCOIS MIRAMOND JEAN-CLAUDE NEGRE NORBERT (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
| T.66 | CAPAYROU DIDIER LAFON FRANÇIS ROUGE YVES (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
PIERONI ETIENNE RAINHO VALDEMAR STEIS SAMUEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
| T.51 | ROUCOLLE GÉRARD JOUVE JEAN-CLAUDE ARBONNELLI JEAN-LOUIS (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
FERNANDEZ JEAN-LOUIS FLACHAT CHARLES CHAMPIE DIDIER (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
| T.67 | CARRIERES PATRICE MALMOUX GÉRARD BONNET MAURICE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
BORSETTA JACQUES AZNAR ANTOINE POPOVIC STEPHANE (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
| T.62 | GOURGUES CLAUDE MOLINIE RAYMOND DESBEAUX JEAN-CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
SAMARA JACQUES BAUER JOSÉ BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SAMARA JACQUES BAUER JOSÉ BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| FERNANDEZ JEAN-LOUIS FLACHAT CHARLES CHAMPIE DIDIER (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
Office | ** | |
| BRULIERE THIERRY GHIBERTO JEAN-MICHEL MONTAUBAN ANDRE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
Office | ** | |
| LAUR PATRICK MORATALLA ANTOINE EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| GARDELLE RÉGIS PYRKA PATRICK MASI OLIVIER (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| MARNAC SERGE DARNIS JEAN-PIERRE MAILLOT FREDDY (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
Office | ** | |
| ESCARRA JEAN VIDAL YANNICK FARGAL JEAN-CLAUDE (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
Office | ** | |
| ROUCOLLE GÉRARD JOUVE JEAN-CLAUDE ARBONNELLI JEAN-LOUIS (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
Office | ** | |
| PIERONI ETIENNE RAINHO VALDEMAR STEIS SAMUEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
Office | ** | |
| GARCIA JACQUES TEULADE ERIC FISCHER JEAN-MARC (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| CARRIERES PATRICE MALMOUX GÉRARD BONNET MAURICE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
Office | ** | |
| PALAPRAT PHILIPPE DEJEAN DANIEL PRADEILLES JEAN-MARC (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
Office | ** | |
| PEISINO THIERRY GOURGUES JACQUES SAULENC FRANÇIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
Office | ** | |
| BENECH MICHEL DA-COSTA EVARISTO GONCALVEZ-DA-COSTA JOSE-MANUEL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| BLADIE JEAN-FRANCOIS MIRAMOND JEAN-CLAUDE NEGRE NORBERT (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
Office | ** | |
| MIRC JEAN-LUC CALCAGNO PASCAL GASC DANIEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** | |
| BRINGUIER THIERRY LABORDE JEAN-PIERRE ZANATTA MAX (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
Office | ** | |
| VIDAL JOSÉ DELTHIL JACQUES GARRIC CHRISTIAN (0820012/PETANQUE ARDUSIENNE/082 ) |
Office | ** | |
| GOURGUES CLAUDE MOLINIE RAYMOND DESBEAUX JEAN-CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
Office | ** | |
| LARROQUE SERGE DOUSTIN CHRISTIAN DAYDE JEAN-PHILIPPE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
Office | ** | |
| ESGALHADO FERNANDO MORANDINI FRANÇOIS GARCES ALAIN (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| GARCIA SERGE GUILLOUTY GEORGES LARROQUAN JACQUES (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
Office | ** | |
| BERTOUILLE MICHEL COSTA JOSÉ LARROQUE ALAIN (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082 ) |
Office | ** | |
| PRIOLEAU DOMINIQUE MAUREL JEAN-PIERRE RECOUSSINE MARC (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
Office | ** | |
| DELPECH CHRISTIAN GAMEL GUY BOEDEC JEAN-LUC (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE/082 ) |
Office | ** | |
| T.1 | BORSETTA JACQUES AZNAR ANTOINE POPOVIC STEPHANE (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
TREFEL JOEL BEGUE BERNARD BARTHE GÉRARD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.7 | CAPAYROU DIDIER LAFON FRANÇIS ROUGE YVES (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
TOSOLINI PATRICK IMBER JEAN LOUBIERE PATRICE (0820142/PETANQUE CAMPSANAISE/082 ) |
** |
| T.6 | RINERO DOMINIQUE MONERON JOSÉ PIERASCO JEAN-LOUIS (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
NAVARRO MICHEL STEINBACH JOSEPH GARCIA CHRISTIAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.8 | DARENES DENIS LOCQUENEUX SERGE MAZANA LAURENT (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
BRUNET FRÉDÉRIC VAN-DEN-NESTE DANIEL COTTES MICHEL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
** |
| T.4 | ANTONIOLLI MARIO DAUREJAT FRANCIS NEGRE ROBERT (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
FAYRET PIERRE LAVILLE PATRICK COUSTILLIERES JEAN-MICHEL (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
** |
| T.5 | PECCOLO ANGEL DUBON CHRISTIAN FALLONE JEAN-PIERRE (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
BERGER CHRISTIAN VALENTIN DOMINIQUE TAISANT DENIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.2 | GUIONNET JEAN-CLAUDE MARILLER PHILIPPE MONTAURIOL JEAN-LOUIS (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
FAURE JACKY MELVE PAUL MERCE DIDIER (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CASANOVES GEORGES (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
ROUCOLLE GÉRARD (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
** |
| T.3 | BIDEAUD HERVE (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
CARRIERES PATRICE (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
** |
| T.31 | TRAVIER LIONEL (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082 ) |
PALAPRAT PHILIPPE (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
| T.36 | MARNAC SERGE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
JOLLY JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
| T.25 | BORSETTA JACQUES (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
CORLOUER JEAN-LOUIS (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
** |
| T.24 | FONTAN JEAN-PIERRE (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
GARCIA JACQUES (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.14 | MONTBERSOU ALAIN (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
GUIONNET JEAN-CLAUDE (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.39 | FAURE JACKY (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
SADON DAVID (0820104/ETOILE SPORTIVE DE TISSAC/082 ) |
** |
| T.17 | PRIOLEAU DOMINIQUE (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
FARRE BERNARD (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
| T.19 | BENECH MICHEL (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DOVAL RICHARD (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
| T.25 | LUIS FRANCOIS (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
LARROQUE SERGE (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
** |
| T.10 | GARCIA SERGE (0820038/PETANQUE GRISOLLAISE/082 ) |
VERITE GILLES (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
** |
| T.35 | WASZAK BRUNO (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
BRULIERE THIERRY (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
| T.2 | GOUTAL GILBERT (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
ESCARRA JEAN (0820103/BOULE VILLEMADAISE/082 ) |
** |
| T.12 | BOSCUS PHILIPPE (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082 ) |
BERTOUILLE MICHEL (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082 ) |
** |
| T.21 | BERGER CHRISTIAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
RUZZANTE CHRISTIAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
| T.22 | CANESIN VIVIAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
CAPAYROU DIDIER (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.28 | BLADIE JEAN-FRANCOIS (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082 ) |
NEGRE JEAN-FRANÇOIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
** |
| T.15 | BENVEGNU DIDIER (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
PIERONI ETIENNE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
| T.9 | AMPELACOURIRA ALAIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
PEISINO THIERRY (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
| T.11 | SANGOI JEAN-JACQUES (0820104/ETOILE SPORTIVE DE TISSAC/082 ) |
MIRC JEAN-LUC (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
| T.5 | MOUISSET JEAN-LUC (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
DELPECH CHRISTIAN (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE/082 ) |
** |
| T.34 | NAVARRO MICHEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
OULIE THIERRY (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.7 | ANTONIOLLI MARIO (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
CASTELA CHRISTIAN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
** |
| T.27 | BRINGUIER THIERRY (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
ROUZIE JEAN-CLAUDE (0820004/PETANQUE AUCAMVILLOISE/082 ) |
** |
| T.16 | GARDELLE RÉGIS (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
FLEURANCEAU GÉRARD (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.3 | CASTRO LAURENT (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
FAYRET PIERRE (0820099/PETANQUE VARENOISE/082 ) |
** |
| T.4 | TREFEL JOEL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
ANDRIEU CHRISTIAN (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
** |
| T.11 | LARROQUE CLAUDE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
RINERO DOMINIQUE (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
** |
| T.29 | LONGUEVILLE JEAN (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082 ) |
ESGALHADO FERNANDO (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
| T.26 | DUJOL CLAUDE (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
FERNANDEZ JEAN-LOUIS (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
| T.4 | LAUR PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
LE-GALL ALAIN (0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN/082 ) |
** |
| T.8 | BONNESTEVE JEAN-CLAUDE (0820093/PETANQUE SEPTFONTOISE/082 ) |
TOSOLINI PATRICK (0820142/PETANQUE CAMPSANAISE/082 ) |
** |
| T.1 | PECCOLO ANGEL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
GLEYZE GÉRARD (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
| T.32 | NOILLES JOËL (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
BRUNET FRÉDÉRIC (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
** |
| T.33 | VIDAL JOSÉ (0820012/PETANQUE ARDUSIENNE/082 ) |
BALLARIN DOMINIQUE (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082 ) |
** |
| T.20 | LARROQUE LOUIS (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082 ) |
GOURGUES CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
| T.23 | DARENES DENIS (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
BAIS JEAN-LOUIS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
| T.13 | ALCOUFFE PATRICK (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
SAMARA JACQUES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 145 | BALY JEAN-CLAUDE BALAZUC LOUIS VIGNOLLES BERNARD (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 26 | MOUISSET JEAN-LUC QUARANTA JEAN LAGARRIGUE JEAN-MICHEL (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | FARRE BERNARD OSELLAME PATRICK MATHIEU PHILIPPE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 149 | COUSIN CHANTAL DELRIEU MARTINE LIVOLSI MICHEL (0820141/LES J P FALGUIERES/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 148 | COMBARIEU CHRISTIAN AMILHAT ALBERT BOTTEGA AUGUSTIN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 21 | CASTELA CHRISTIAN DUPOUY JOSIAN PRIEUR THIERRY (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | SEGRESTAN JEAN-MARC NEGRE JOSÉ SQUILBIN GÉRARD (0820131/LA PETANQUE NOHICOISE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 139 | RUZZANTE CHRISTIAN SANCHEZ ANTONIO SBAIS THIERRY (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LHOTE PIERRE SEGOND DANIEL CLEUZIOU JEAN-CLAUDE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 146 | DOVAL RICHARD LE-BOZEC PASCAL COUPEL THIERRY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LARROQUE LOUIS LESTRADE JEAN-MICHEL MAFFRE CLAUDE (0820053/PETANQUE LOUBEJACAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | DESSAUX ERIC GENETTI JEAN-PIERRE DESQUINES FRANCIS (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 124 | AZZOUZI ANSAR POUSSOU PIERRE THEVENET GUY (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 131 | SAHUC JEAN-FRANCIS PUERTA JEAN-PIERRE BRESSANGES ALAIN (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 144 | AMPELACOURIRA ALAIN DORIE DOMINIQUE AUDOUY MICHEL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | CORLOUER JEAN-LOUIS BABLER PATRICK DULPHY JOËL (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | PIZZUTTO CHRISTIAN ARRIVAT JEAN-NOEL GAUBIL JEAN-MARC (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 94 | FLOURENS JEAN-PAUL FRANCES ALAIN CHEVALIER JOËL (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 52 | SADON DAVID LABOURDETTE-BORIE ELISABETH COURTIL JEAN-FRANÇOIS (0820104/ETOILE SPORTIVE DE TISSAC/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | RINERO DOMINIQUE MONERON JOSÉ PIERASCO JEAN-LOUIS (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 16 | VIDAL JOSÉ DELTHIL JACQUES GARRIC CHRISTIAN (0820012/PETANQUE ARDUSIENNE/082) |
Perdant en 16ème | T.0 | 33 | FOUSSAT BRIGITTE IZARD GILLES BONIN JEAN-FRANCOIS (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 73 | ANDRIEU CHRISTIAN CORAZZA MARIUS DEBELFORT LAURENT (0820058/PETANQUE MIRABELAISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | LAFITTE DANIEL BOULZAC CHRISTIAN CINQ PHILIPPE (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 100 | PEISINO THIERRY GOURGUES JACQUES SAULENC FRANÇIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant en 8ème | T.0 | 127 | DUJOL CLAUDE BRINGER RAYMOND STEIS LOUIS (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | GAUBIN BERNARD RIBIER GILLES LINGUA ROBERT (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | BORDERIES DIDIER MILOUDI ALI MILOUDI MUSTAPHA (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | CORNU PHILIPPE MOLINIE JEAN-PIERRE GIRALDOU BERNARD (0820012/PETANQUE ARDUSIENNE/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 116 | FONTAN JEAN-PIERRE MARTINEZ JEAN-CLAUDE MALVISI JEAN-MARC (0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE/082) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | PECCOLO ANGEL DUBON CHRISTIAN FALLONE JEAN-PIERRE (0820039/PETANQUE GOLFECHOISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 118 | PAILLAS ALAIN ZANARDO PATRICE SABATIE MICHEL (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 120 | SALAT ANDRÉ TOSELLI ENZO CASSAN MICHEL (0820098/SNAC PETANQUE/082) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 140 | BORG RICHARD GARCIA FRANCOIS PECONDOM THIERRY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
