| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BOULANGER DELSON PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | FELTIN GEORGES GLAUDY EMILE-WINTERS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
10 - 13 |
| T.8 | ROUGE DAVID GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BOULANGER DELSON PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SAMARA DYLAN SILVA OSCAR (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 0 |
| T.7 | ROUGE DAVID GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GARRIGUES HUGO LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 7 |
| T.13 | ROSSETTI JOFFREY ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
BOULANGER DELSON PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
1 - 13 |
| T.9 | FELTIN GEORGES GLAUDY EMILE-WINTERS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
VEYRIES GRÉGORY GALUOLA RODRIGUE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROUGE DAVID GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
TAISANT DENIS BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 4 | |
| T.13 | PETIT JOEL NICOLAS SLOAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
10 - 13 |
| PAYET TEDDY DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
VEYRIES GRÉGORY GALUOLA RODRIGUE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
1 - 13 | |
| GARRIGUES HUGO LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
DURK ELISÉE DURK EPHRAIM (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 0 | |
| T.17 | BURET CURTIS BAUER JOSÉ (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ROSSETTI JOFFREY ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
4 - 13 |
| BOULANGER DELSON PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
HORNECH LAURENT LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 5 | |
| FELTIN GEORGES GLAUDY EMILE-WINTERS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DE-CARVALHO DIDIER GERMANEAU PATRICE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
13 - 10 | |
| SAMARA DYLAN SILVA OSCAR (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BOLHY ALAIN BONNEAU CYRIL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.22 | NOEL BENOIT NAVARRO YOHAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
PAYET TEDDY DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
| T.21 | DE JESUS QUEIROGA JORDAN DE-JESUS-QUEIROGA JOUAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
BOLHY ALAIN BONNEAU CYRIL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
| T.18 | SAMARA DYLAN SILVA OSCAR (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BOULANGER TONY CLAUDI BERNARD (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.31 | RAYGADE FRÉDÉRIC GLAUDY PHILIPPE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
BURET CURTIS BAUER JOSÉ (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.20 | LAPORTE DORIAN AZAIS MATTHEW (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BOULANGER DELSON PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.27 | DE-CARVALHO DIDIER GERMANEAU PATRICE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
LENESTOUR BRANDON STIMBACH BILLY (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
| T.26 | ROUGE DAVID GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
FELTIN ROY BAUER GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.21 | FELTIN GEORGES GLAUDY EMILE-WINTERS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
JOLLY FLAVIEN MASIMA FILIMOTO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
| T.24 | VEYRIES GRÉGORY GALUOLA RODRIGUE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
BASTIE VINCENT NEGRE FRANCIS (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 ) |
| T.23 | BARRAU GUILLAUME CARRIEDO PASCAL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
DURK ELISÉE DURK EPHRAIM (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
| T.19 | BOURAS RACHID TERIITEHAU EUGENE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
TAISANT DENIS BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.30 | BLANC SÉBASTIEN PESCAY LAURENT (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
PETIT JOEL NICOLAS SLOAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
| T.25 | ROSSETTI JOFFREY ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
GOURGUES MATHIEU GUISEPPIN LAURENT (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
| T.28 | EVEN GEORGES PRUD'HOMME MAILKY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GARRIGUES HUGO LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
| T.17 | TURLAIS ALEXANDRE TURLAIS LIONEL (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
HORNECH LAURENT LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
| T.23 | GIRAC SONNY DEBARD INDY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.38 | MASURE KYLLIAN MASURE THÉO (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
BLANC SÉBASTIEN PESCAY LAURENT (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
| T.43 | BRINGAY DORIAN SAULENC FRANÇIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
NOEL BENOIT NAVARRO YOHAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.34 | DA-SILVA MIGUEL BOURDONCLE CORENTIN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
BARRAU GUILLAUME CARRIEDO PASCAL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
| T.33 | CORBELLINI VINCENT SAINT-MICHEL SÉBASTIEN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
ROSSETTI JOFFREY ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
| T.45 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
JOLLY FLAVIEN MASIMA FILIMOTO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
| T.46 | MONTBERSOU ALAIN FREVILLE YANNICK (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
LAPORTE DORIAN AZAIS MATTHEW (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
| T.26 | VEYRIES GRÉGORY GALUOLA RODRIGUE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
GIREMUS DANIEL PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
| T.35 | DESBEAUX MATHIEU SANCHEZ DAVID (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
BOURAS RACHID TERIITEHAU EUGENE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
| T.20 | PETIT JOEL NICOLAS SLOAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
RINERO DOMINIQUE PECILE KÉWYN (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
| T.42 | GRONDIN JEAN-FRED LEROUGE JEAN-DANIEL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
TURLAIS ALEXANDRE TURLAIS LIONEL (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
| T.29 | HORNECH LAURENT LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
MERCE DIDIER MARTIN THIERRY (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
| T.21 | KIELAU MICHAEL DUBOR BENOIT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.19 | GIRAC SONNY DEBARD INDY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
HOSTEIN NATHANIEL HOSTEIN KYLIAN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
| T.28 | BOUCHET DAVID LAVILLEDIEU LOIC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
FELTIN ROY BAUER GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.41 | BARRAU ALEXANDRE GOBATTO OLIVIER (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
SAMARA DYLAN SILVA OSCAR (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.18 | MOTHES JEAN-LOUIS MOTHES JULIEN (0820034/PETANQUE CLUB FINHANAIS/082 ) |
FELTIN GEORGES GLAUDY EMILE-WINTERS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.30 | EVEN GEORGES PRUD'HOMME MAILKY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CHEVAIS DIDIER MATHURIN SEAN (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
| T.36 | PAYET TEDDY DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
EVEN SONY DEMETER ROBERT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.31 | MAILAGI UHILAMOAFA-YVAN SAILLEY GEORGES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
DE JESUS QUEIROGA JORDAN DE-JESUS-QUEIROGA JOUAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
| T.48 | BURET CURTIS BAUER JOSÉ (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
COUDERC MATHYS PECHVERTY VALENTIN (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
| T.24 | ROUGE DAVID GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
MORANT LIONEL MORANT ENZO (0820142/PETANQUE CAMPSANAISE/082 ) |
| T.37 | GARRIGUES HUGO LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
CUQUEL JÉRÉMY FERRANDO FRANCK (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
| T.47 | DURK ELISÉE DURK EPHRAIM (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
VAQUERO SÉBASTIEN MARILLER PHILIPPE (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
| T.22 | LENESTOUR BRANDON STIMBACH BILLY (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
BISSIERE CHRISTOPHE PIERONI ETIENNE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
| T.23 | BADER BRUNO CASTAING GILLES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
BOULANGER TONY CLAUDI BERNARD (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.27 | BASTIE VINCENT NEGRE FRANCIS (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 ) |
MACHADO JÉROME DELPECH CÉDRIC (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
| T.44 | GOURGUES MATHIEU GUISEPPIN LAURENT (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
PINTO-TAPADA CARLOS PECH BERNARD (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
| T.17 | JULLIEN DAVID PICCONE NICOLAS (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
RAYGADE FRÉDÉRIC GLAUDY PHILIPPE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
| T.32 | DE JESUS ALMEIDA ANTOINE BAUER PHILIPPE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
TAISANT DENIS BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.40 | DE-CARVALHO DIDIER GERMANEAU PATRICE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
MARSILLE EDDIE GODARD THOMAS (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
| T.25 | SCHMITT SERGE ROUGE DOMINIQUE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BOULANGER DELSON PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
| T.39 | LENESTOUR DAVID NOUVEL KEVIN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
BOLHY ALAIN BONNEAU CYRIL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BISSIERE CHRISTOPHE PIERONI ETIENNE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
Office | ** | |
| MASURE KYLLIAN MASURE THÉO (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** | |
| BOLHY ALAIN BONNEAU CYRIL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
Office | ** | |
| BAUER KEVIN REYNAL KLEVEN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| LENESTOUR BRANDON STIMBACH BILLY (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
Office | ** | |
| DE JESUS ALMEIDA ANTOINE BAUER PHILIPPE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| BOURAS RACHID TERIITEHAU EUGENE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| KIELAU MICHAEL DUBOR BENOIT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
Office | ** | |
| TAISANT DENIS BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| RAYGADE FRÉDÉRIC GLAUDY PHILIPPE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| BRINGAY DORIAN SAULENC FRANÇIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
Office | ** | |
| BASTIE VINCENT NEGRE FRANCIS (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082 ) |
Office | ** | |
| VAQUERO SÉBASTIEN MARILLER PHILIPPE (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| JULLIEN DAVID PICCONE NICOLAS (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** | |
| BARRAU GUILLAUME CARRIEDO PASCAL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** | |
| PINTO-TAPADA CARLOS PECH BERNARD (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| PAYET TEDDY DAUREJAT FRANCIS (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** | |
| JOLLY FLAVIEN MASIMA FILIMOTO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| BOULANGER DELSON PRUDHOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| MACHADO JÉROME DELPECH CÉDRIC (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** | |
| BARRAU ALEXANDRE GOBATTO OLIVIER (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** | |
| BOUCHET DAVID LAVILLEDIEU LOIC (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| CHEVAIS DIDIER MATHURIN SEAN (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
Office | ** | |
| MOTHES JEAN-LOUIS MOTHES JULIEN (0820034/PETANQUE CLUB FINHANAIS/082 ) |
Office | ** | |
| FELTIN GEORGES GLAUDY EMILE-WINTERS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| SCHMITT SERGE ROUGE DOMINIQUE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| DE JESUS QUEIROGA JORDAN DE-JESUS-QUEIROGA JOUAN (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
Office | ** | |
| HOSTEIN NATHANIEL HOSTEIN KYLIAN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| DESBEAUX MATHIEU SANCHEZ DAVID (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
Office | ** | |
| CORBELLINI VINCENT SAINT-MICHEL SÉBASTIEN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
Office | ** | |
| DA-SILVA MIGUEL BOURDONCLE CORENTIN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** | |
| PETIT JOEL NICOLAS SLOAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| COUDERC MATHYS PECHVERTY VALENTIN (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
Office | ** | |
| MERCE DIDIER MARTIN THIERRY (0820117/PETANQUE BOUILLACOISE/082 ) |
Office | ** | |
| HORNECH LAURENT LAARAG RACHID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| SAMARA DYLAN SILVA OSCAR (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| GIRAC SONNY DEBARD INDY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| CUQUEL JÉRÉMY FERRANDO FRANCK (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** | |
| BADER BRUNO CASTAING GILLES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** | |
| EVEN GEORGES PRUD'HOMME MAILKY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| BOULANGER TONY CLAUDI BERNARD (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| MARSILLE EDDIE GODARD THOMAS (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
Office | ** | |
| ROSSETTI JOFFREY ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
Office | ** | |
| VEYRIES GRÉGORY GALUOLA RODRIGUE (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** | |
| LENESTOUR DAVID NOUVEL KEVIN (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
Office | ** | |
| FELTIN ROY BAUER GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
Office | ** | |
| BLANC SÉBASTIEN PESCAY LAURENT (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
Office | ** | |
| MORANT LIONEL MORANT ENZO (0820142/PETANQUE CAMPSANAISE/082 ) |
Office | ** | |
| LAPORTE DORIAN AZAIS MATTHEW (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| GOURGUES MATHIEU GUISEPPIN LAURENT (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
Office | ** | |
| GRONDIN JEAN-FRED LEROUGE JEAN-DANIEL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| GARRIGUES HUGO LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| DURK ELISÉE DURK EPHRAIM (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
Office | ** | |
| MAILAGI UHILAMOAFA-YVAN SAILLEY GEORGES (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
Office | ** | |
| GIREMUS DANIEL PYRKA PATRICK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
Office | ** | |
| RINERO DOMINIQUE PECILE KÉWYN (0820132/LA BOULE CAZEENNE/082 ) |
Office | ** | |
| ROUGE DAVID GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
Office | ** | |
| EVEN SONY DEMETER ROBERT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
KIELAU JESSY EL-HOUARI MOHAMED (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** | |
| MONTBERSOU ALAIN FREVILLE YANNICK (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
CARCUAC CÉDRIC BISSAGNET PATRICK (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** | |
| BARTHE GÉRARD BARTHE PHILIPPE (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
BURET CURTIS BAUER JOSÉ (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** | |
| DE-CARVALHO DIDIER GERMANEAU PATRICE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
DOMINGUEZ SEBASTIEN LANIS ARNAUD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** | |
| TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
SAMARA JACQUES BAUER PHILIPPE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** | |
| PAQUET ERIC PAYET GAËL (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082 ) |
TURLAIS ALEXANDRE TURLAIS LIONEL (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082 ) |
** | |
| LASGUES TONY STEINBACH JOSEPH (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
NOEL BENOIT NAVARRO YOHAN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.44 | BRINGAY DORIAN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
SAHUC ERIC (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
| T.96 | DURK ELISÉE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
LASGUES MARLON (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
| T.61 | BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.65 | GOURGUES CLAUDE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
| T.10 | VAQUERO SÉBASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082 ) |
BASTIENT JOSE (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
** |
| T.48 | EVEN SONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BAUER MYGWAY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
| T.72 | LAGARDE JEAN-LUC (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
DA-SILVA MIGUEL (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
| T.70 | GARRIGUES HUGO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
CARENOU FRANCK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
** |
| T.50 | CLAMENS CHRISTOPHE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
COUDERC MATHYS (0820139/AMICALE BOULE LABARTHE/082 ) |
** |
| T.84 | SETCHAO PAO-YAO (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
LENESTOUR BRANDON (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
| T.80 | TAISANT JÉRÉMY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.47 | CHARDELIN KURTYS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
SAMARA JACQUES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.53 | CONQUET THIERRY (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
DE-CARVALHO DIDIER (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082 ) |
** |
| T.77 | CUQUEL JÉRÉMY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
BAPTISTE JAUFFREY (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082 ) |
** |
| T.79 | MOTHES JEAN-LOUIS (0820034/PETANQUE CLUB FINHANAIS/082 ) |
GAÏARDO PASCAL (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** |
| T.70 | MONTAGNE SÉBASTIEN (0820142/PETANQUE CAMPSANAISE/082 ) |
HORNECH LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
| T.44 | LACOMBE NICOLAS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BISSIERE CHRISTOPHE (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082 ) |
** |
| T.60 | ALADEL RICKY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** |
| T.51 | BURET CHRISTOPHER (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
MACHADO JÉROME (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
| T.91 | LAPORTE DORIAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
MARTINEZ YOHANN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** |
| T.57 | KIELAU MICHAEL (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
GARDELLE RÉGIS (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
** |
| T.92 | SYMAK OLIVIER (0820021/PETANQUE CAYLUSIENNE/082 ) |
CHEVAIS DIDIER (0820050/ESPOIR BOULISTE THEOPOLI/082 ) |
** |
| T.97 | GIREMUS DANIEL (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
PEDURAND ALEX (0820027/LA BOULE DE CORBARIEU/082 ) |
** |
| T.73 | JOLLY JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
BLANC SÉBASTIEN (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
** |
| T.51 | SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
CAHOURS GAËTAN (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
| T.98 | PERTENAIS ERIC (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
TAISANT DENIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
| T.85 | BARTHE GÉRARD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
RADIGUE ANGELO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** |
| T.58 | GAUBIN BERNARD (0820057/PETANQUE MEAUZACAISE/082 ) |
FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
