Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
13 - 0 |
T.12 | GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
ROUX FLORENT ROSSETTI JOFFREY LANIES CORENTIN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROUX FLORENT ROSSETTI JOFFREY LANIES CORENTIN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
NOEL BENOIT DELAURIES SONY BURET CURTIS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 10 | |
GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
BISSIERE CHRISTOPHE GIRAC SONNY RICHARD KINSLEY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 2 | |
TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GARCIA BENOIT GILLES JEREMY LEYME JORDY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
13 - 6 | |
ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
BOULANGER DELSON GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
FERRANDO FRANCK CUQUEL JÉRÉMY GOURGUES MATHIEU (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
13 - 12 |
T.32 | BISSIERE CHRISTOPHE GIRAC SONNY RICHARD KINSLEY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
HOSTEIN NATHANIEL HOSTEIN KYLIAN DUVAL VALENTIN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 1 |
T.27 | BOULANGER DELSON GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
GROSS IVAN BOURAS RACHID BATTINI BENOIT (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 11 |
T.36 | SAINT MARTIN OLIVIER DAZELLE DAVID DAZELLE ERIC (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082 ) |
GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
1 - 13 |
T.4 | KIELAU JESSY EL HOUARI MOHAMED RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
NOEL BENOIT DELAURIES SONY BURET CURTIS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
2 - 13 |
T.2 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
CHAMALET CÉDRIC HORNECH LAURENT BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 10 |
T.11 | GARCIA BENOIT GILLES JEREMY LEYME JORDY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
MAALAOUI SÉLIM BOUCHET DAVID GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
13 - 11 |
T.29 | ROUX FLORENT ROSSETTI JOFFREY LANIES CORENTIN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
FICHEL LAURENT AUBRAS ERICK RIGATTI SÉBASTIEN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FICHEL LAURENT (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
CARBONNEL DOMINIQUE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
** | |
COUPEL THIERRY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
CHAMALET CÉDRIC (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** | |
CADALEN MATHIEU (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
FERRANDO FRANCK (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** | |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** | |
LOPEZ HENRIKE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
ORLIAC JÉROME (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
** | |
BOISSE FLORIAN (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
GABARRE MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** | |
MAALAOUI SÉLIM (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
CANELLA DAMIEN (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082 ) |
** | |
NOEL BENOIT (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
GINESTET PATRICE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082 ) |
** | |
JOLLY JEAN-CLAUDE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
HOSTEIN NATHANIEL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** | |
BISSIERE CHRISTOPHE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
** | |
LE FLOCH FLAVIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
GARCIA BENOIT (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** | |
MASURE THEO (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
SAINT MARTIN OLIVIER (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082 ) |
** | |
TAISANT DENYS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
BOULANGER DELSON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** | |
AZAIS MARC (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082 ) |
ROUX FLORENT (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
** | |
BONFANTE PATRICK (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
KIELAU JESSY (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 ) |
** | |
DOMINGUEZ SÉBASTIEN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
GROSS IVAN (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 62 | ROUGE DAVID ROUGE DOMINIQUE SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 15 | TAISANT ANTHONY ROUGEYRES GUÈNAËL EVEN GEORGES (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Vainqueur | T.0 | 26 | GABARRE WILLIAM FONTANINI ALAIN LAGANTHE DIDIER (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 55 | FOURNIE FABRICE LINGUA RAYMOND CAZE MATHIEU (0820147/PETANQUE VAZERACAISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | CARBONNEL DOMINIQUE PYRKA PATRICK LIBOURNET ALAIN (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | COUPEL THIERRY COUPEL JONATHAN LE BOZEC PASCAL (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | LEROY YANNICK MALY FRÉDÉRIC LANIS ARNAUD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 46 | AMBROSIO CHRISTOPHER DA COSTA MATHIEU VAQUERO SÉBASTIEN (0820088/NICOLAITE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 53 | GINESTET PATRICE GAIARDO PASCAL ROUMAGNAC JEAN-PHILIPPE (0820005/PETANQUE MONTECHOISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | TAISANT JÉRÉMY COLMAGRO RÉMI NAVARRO MICHEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 10 | BOISSE FLORIAN LENGLET TOM DETROIT FRANCK (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | YON MICHAËL DELATTRE MICHEL LASCOMBES GILLES (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 33 | FICHEL LAURENT AUBRAS ERICK RIGATTI SÉBASTIEN (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 43 | PERESSIN ROGER HERNANDEZ SULLYVAN BOSIO JEAN-MICHEL (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 14 | MOMMAIRE STEVE VIEILLARD PATRICK POLETTO ERIC (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | GARCIA BENOIT GILLES JEREMY LEYME JORDY (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | BISSIERE CHRISTOPHE GIRAC SONNY RICHARD KINSLEY (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | BARRAU ALEXANDRE GRESSE GRÉGORY GOBATTO OLIVIER (0820051/PETANQUE LAVITOISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 50 | PASSAGA VINCENT FORNIELES DANIEL GILLES JEAN-LUC (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 48 | JOLLY JEAN-CLAUDE JOLLY FLAVIEN MASIMA FILIMOTO (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | CADALEN MATHIEU LASGUES TONY VANTHOURNOUT JASON (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | SCHAEFFER JÉRÉMY SCHAEFFER BASTIEN ROUCHY SIMON (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | GUESDON JACQUES DROILLARD ERIC ROSSIGNOL LAURENT (0820082/PETANQUE ST ANTONINOISE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 5 | FERRANDO FRANCK CUQUEL JÉRÉMY GOURGUES MATHIEU (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 56 | ROUX FLORENT ROSSETTI JOFFREY LANIES CORENTIN (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | MARIE MATHIEU GIACOMETTO NICOLAS DUPOUY NICOLAS (0820125/US DONZAC PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | GARDELLE RÉGIS VEYRIES GRÉGORY MATHIEU CHRISTOPHE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 13 | TAISANT DENYS MARTINS PIERRE STEIMBACH FRÉDÉRIC (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | ORLIAC JÉROME WAXIN MICHAËL DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | VRECH LOUIS CAMPERGUE ARNAUD BARTHE GÉRARD (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 49 | CANELLA DAMIEN ROUSSET CÉDRIC CESARINI PASCAL (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | BORREL ROMAIN DA SILVA MIGUEL BOURDONCLE CORENTIN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 35 | AZAIS MARC AZAIS MATTHEW ATMANI EDDY (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | BARRAU GUILLAUME GERAUD FRANCK MASURE KYLLIAN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 31 | SILVA OSCAR LAFON CHRISTOPHE VERHAEGHE QUENTIN (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | SAINT MARTIN OLIVIER DAZELLE DAVID DAZELLE ERIC (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 58 | NOEL BENOIT DELAURIES SONY BURET CURTIS (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | BRAJON ERIC NEGRE FRANCIS ALIES SÉBASTIEN (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 34 | DUMAIL ANGELO STIMBACH BILLY LIMBERGER MICHEL (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 6 | GROSS IVAN BOURAS RACHID BATTINI BENOIT (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | GONCALVES IVO SENAC JÉROME FAUREL ALFRED (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | DELLUC ALEXANDRE METEAU NICOLAS VINIAL LOUIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 36 | BRESSON STÉPHAN STEINBACH CHARLIE BRESSON MARLON (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 63 | MAALAOUI SÉLIM BOUCHET DAVID GUTGSELL LAURENT (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | LE FLOCH FLAVIEN GARRIGUES HUGO LAPORTE DORIAN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | KIELAU JESSY EL HOUARI MOHAMED RAULY JEAN-PIERRE (0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | STEINBACH KÉVIN LAFLEUR JORDAN STEINBACH MICKAEL (0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE/082) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 37 | CORBELLINI VINCENT SAINT-MICHEL SÉBASTIEN CARCUAC CÉDRIC (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 25 | GABARRE MICKAËL GABARRE MOÏSE EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 64 | NICOLAS SLOAN NICOLAS MARCEL SANCHEZ ROMAIN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 51 | CLAMENS CHRISTOPHE ABAYA SOUHIL GODARD JEAN-CHRISTOPHE (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | BONFANTE PATRICK MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE TERAN DANIEL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | DUTRAIN DANIEL COUDERC THIERRY BRULE LUDOVIC (0820013/PETANQUE BEAUMONTOISE/082) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 3 | FELLAGUE-ARIOUAT AXEL GARRIGUES JÉROME MATTHEY KILIAN (0820135/AS PUYLAGARDE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 44 | HOSTEIN NATHANIEL HOSTEIN KYLIAN DUVAL VALENTIN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | DOMINGUEZ SÉBASTIEN FRANCOIS JEROME RAYGADE FRÉDÉRIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | LATOUR YANNICK PRADILLON ROMAIN POCHAT TONY (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 54 | CLAVEL JEAN-CHRISTIAN PIEDOUE SOFIAN VARGAS ANTHONY (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 11 | LOPEZ HENRIKE RUANO NICKY LAGARRIGUE CHRISTOPHE (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | BOULANGER DELSON GLAUDY EMILE WINTERS PRUD'HOMME SONNY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 61 | BRESSON MANNHY FABRE JEAN FABRE JORDAN (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 4 | MASURE THEO PICCONE NICOLAS HEBRARD JOSÉ (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | CHAMALET CÉDRIC HORNECH LAURENT BURFIN ALEXIS (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | PALAPRAT PHILIPPE MARTINS HERVÉ GAYRAL RÉMI (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |