Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
13 - 8 |
T.5 | TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
DURK EPHRAIM (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 0 |
T.4 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
PESCAY LAURENT (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
13 - 0 |
T.2 | MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
13 - 0 |
T.8 | DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
13 - 0 |
T.1 | MASURE KYLLIAN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
DURK EPHRAIM (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
0 - 13 |
T.5 | RUANO NICKY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
PESCAY LAURENT (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
0 - 13 |
T.1 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
VARGAS ANTHONY (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082 ) |
13 - 0 |
T.7 | SANCHEZ YOAN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
0 - 13 |
T.5 | AMPELACOURIRA PATRICE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
0 - 13 |
T.3 | CAZELLES ROBIN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
0 - 13 |
T.9 | MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
JULLIEN DAVID (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.12 | GARCIA SÉBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082 ) |
VARGAS ANTHONY (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082 ) |
** |
T.3 | CUQUEL JÉRÉMY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
JULLIEN DAVID (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
T.9 | SANCHEZ YOAN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
STEINBACH CHARLIE (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082 ) |
** |
T.9 | MURATET VINCENT (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082 ) |
TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
** |
T.3 | EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
HORNECH LAURENT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
T.3 | LIEVY HOUSTON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
RUANO NICKY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082 ) |
** |
T.5 | AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082 ) |
FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
T.6 | RAYGADE FRÉDÉRIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
MASURE KYLLIAN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082 ) |
** |
T.2 | PESCAY LAURENT (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
COUNAGO MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
** |
T.1 | GABARRE MOÏSE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082 ) |
AMPELACOURIRA PATRICE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082 ) |
** |
T.13 | MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082 ) |
SAULENC FRANÇIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
** |
T.10 | JACQUET JEAN-MICHEL (0820081/PETANQUE MASEENNE/082 ) |
GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
** |
T.7 | SAINT-MICHEL SÉBASTIEN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082 ) |
CAZELLES ROBIN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082 ) |
** |
T.4 | TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
MARTINS PIERRE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
T.8 | ARQUIE ERIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082 ) |
DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082 ) |
** |
T.11 | DURK EPHRAIM (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 ) |
ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 30 | MISSOUD JEAN-CHRISTOPHE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 59 | DANIEL CHRISTOPHE (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | LAGANTHE DIDIER (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | RUANO NICKY (0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | JARRY MAXIME (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | ROUGEYRES GUÈNAËL (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | TAICOUN JASON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 51 | LACOMBE GILLES (0820003/PETANQUE PAYS DE SERRES/082) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 12 | HORNECH LAURENT (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | ROUGE DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 44 | DESBEAUX MATHIEU (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | GABARRE MOÏSE (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | CASTELA NICOLAS (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | MASURE KYLLIAN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | MELERO MAXIME (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 38 | VARGAS ANTHONY (0820047/PETANQUE MAGISTERIENNE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 45 | LIEVY HOUSTON (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | SANCHEZ ROMAIN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 33 | ABESCAT JEROME (0820109/PETANQUE CLUB SAVENES/082) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | RAYGADE FRÉDÉRIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | GONCALVES IVO (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | BORREL ROMAIN (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 58 | MONCERE LIONEL (0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE/082) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 5 | AMPELACOURIRA PATRICE (0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | MACHADO JÉROME (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | STOLL NICOLAS (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 37 | MURATET VINCENT (0820116/PETANQUE BOULOQUOISE LAUZERTINE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 53 | SANCHEZ YOAN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 63 | DURK EPHRAIM (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 43 | JACQUET JEAN-MICHEL (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | BARRAU GUILLAUME (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | LELUAN GAËTAN (0820092/EPERON ST PORQUIER/082) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 62 | DURK ELISÉE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 19 | AUBRAS ERICK (0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | CAZELLES ROBIN (0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | GROSS PAUL (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 17 | SEVESTRE PATRICK (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 27 | COUNAGO MICKAËL (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | PESCAY LAURENT (0820081/PETANQUE MASEENNE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | DUVAL VALENTIN (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 57 | ATMANI EDDY (0820016/UNION SPORTIVE AUVILLAR PETANQUE/082) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 28 | EVEN JEAN (0820129/FANNY ALBIASSAINE/082) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | MATA DAVID (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 29 | MARTINS PIERRE (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | DELMAS DAVID (0820064/PETANQUE MONCLARAISE/082) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 52 | SAINT-MICHEL SÉBASTIEN (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | BOSC ALEXANDRE (0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE/082) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 14 | FELTIN ROY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | GARCIA SÉBASTIEN (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | BISSIERE CHRISTOPHE (0820019/EBC CASTELSARRASIN/082) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | SAULENC FRANÇIS (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | FABRE JORDAN (0820042/PETANQUE LUNELOISE/082) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 3 | ARQUIE ERIC (0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | RAINHO VALDEMAR (0820037/PETANQUE BASTIDIENNE/082) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 55 | SCHMITT SERGE (0820060/PETANQUE MOISSAGAISE/082) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 21 | JULLIEN DAVID (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | STEINBACH CHARLIE (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | WASZAK BRUNO (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 15 | TAISANT ANTHONY (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE/082) |
Vainqueur | T.0 | 48 | GILLES SÉBASTIEN (0820105/PETANQUE MALAUSAINE/082) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 36 | FALBY CHRISTOPHE (0820036/CB GARGANVILLARAIS/082) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 23 | CUQUEL JÉRÉMY (0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS/082) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | MARSILLE EDDIE (0820006/BOULE BESSINOISE/082) |
Perdant Finale | T.0 | 50 | BRESSON MARLON (0820065/PETANQUE MONTACUTAINE/082) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |