Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | COUNAGO MICKAËL TERIINOHOPUA MAHAHÉ ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
COUNAGO MICKAËL TERIINOHOPUA MAHAHÉ ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE ) |
Office | |
* | Office | |
* | MAALAOUI SÉLIM SCHMITT SERGE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
|
* | GINESTET PATRICE GAIARDO PASCAL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
|
* | * | |
* | MARMIESSE MATHIEU MAILAGI UHILAMOAFA - YVAN ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE ) |
|
* | * | |
* | BIRBES ANTHONY RICHARD CLAUDE ( 0820009/LES ESPOIRS BOURRETOIS ) |
|
T.3 | GODARD JEAN-CHRISTOPHE GODARD THOMAS ( 0820006/BOULE BESSINOISE ) |
SETCHAO PAO YAO PIC-BONNAL GUILLAUME ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE ) |
MATA DAVID DEPASSE THIERRY ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE ) |
* | |
* | * | |
* | HOSTEIN NATHANIEL GIRAC SONNY ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
|
* | MENEGHINI LUDOVIC SAINT-MICHEL SÉBASTIEN ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS ) |
|
* | * | |
* | * | |
* | * |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 34 | CUQUEL JÉRÉMY FERRANDO FRANCK ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
En Poule 1 | xx | 31 | SHOTSMANS MATHIEU MONCERE LIONEL ( 0820043/PS LABASTIDE DU TEMPLE) |
En Poule 1 | xx | 42 | COSTES JACQUES COSTES PATRICK ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
En Poule 1 | xx | 10 | VANDEMBERG PHILIPPE BAUDIER DAVID ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
En Poule 1 | xx | 6 | MENEGHINI LUDOVIC SAINT-MICHEL SÉBASTIEN ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Pas Couvert T1 | xx | 25 | BERLESE LAURENT VAQUERO SÉBASTIEN ( 0820088/NICOLAITE PETANQUE) |
Poule 2 Partie PP en cours | xx | 23 | NOUVEL KÉVIN GHIBERTO JEAN-MICHEL ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | xx | 12 | MARTINEZ GEORGES PERIES THIERRY ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Poule 2 Partie PP en cours | xx | 48 | COURNUT STÉPHANE JEANNOT FRÉDÉRIC ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | xx | 11 | RAULY JEAN-PIERRE KIELAU JESSY ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Poule 3 Partie PP en cours | xx | 32 | BIRBES ANTHONY RICHARD CLAUDE ( 0820009/LES ESPOIRS BOURRETOIS) |
Pas Couvert T1 | xx | 7 | BACCARO ERIC METEAU NICOLAS ( 0820036/CB GARGANVILLARAIS) |
Poule 3 Partie PP en cours | xx | 16 | MIRC JEAN-LUC DOUMERC SERGE ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Poule 4 Partie PP en cours | xx | 1 | GINESTET PATRICE GAIARDO PASCAL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE) |
Pas Couvert T1 | xx | 54 | PESCAY LAURENT PRADILLON ROMAIN ( 0820081/PETANQUE MASEENNE) |
Poule 4 Partie PP en cours | xx | 45 | TAISANT DENYS CHAMALET CÉDRIC ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | xx | 49 | PACCHIANO BERNARD NEBOT KÉVIN ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Poule 5 Partie PP en cours | xx | 28 | MAALAOUI SÉLIM SCHMITT SERGE ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Pas Couvert T1 | xx | 38 | POPOVIC STÉPHANE BORSETTA JACQUES ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Poule 5 Partie PP en cours | xx | 58 | BRESSON STÉPHAN BRESSON MARVEEN ( 0820065/PETANQUE MONTACUTAINE) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | xx | 8 | TARROUX ENZO TARROUX STÉPHANE ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
En Poule 6 | xx | 4 | BORD BERNARD ESCOFFIER CHRISTIAN ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
En Poule 6 | xx | 24 | MONTAUBAN ANDRÉ CABROL RÉGIS ( 0820037/PETANQUE BASTIDIENNE) |
En Poule 6 | xx | 55 | BRIOIS FRÉDÉRIC CLEMENT FRANCK ( 0820025/PETANQUE CLOS DE LAUZUN) |
En Poule 6 | xx | 15 | CAHOURS OLIVIER LEYME JORDY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
En Poule 7 | xx | 57 | PSALMON JIMMY JOYON ANDRÉ ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
En Poule 7 | xx | 35 | HEBRARD JOSÉ PICCONE NICOLAS ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
En Poule 7 | xx | 44 | TRAUQUET SARAH VIDAL YANNICK ( 0820103/BOULE VILLEMADAISE) |
En Poule 7 | xx | 30 | MATA DAVID DEPASSE THIERRY ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
Pas Couvert T1 | xx | 41 | DOMAIRON MICKAËL STOLL NICOLAS ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Poule 8 Partie PP en cours | xx | 26 | DUGUET DAVID PECH GAËTAN ( 0820045/LA PETANQUE GUEPIENNE) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | xx | 37 | LENESTOUR MICHEL GHIGNET JEAN-FRANCOIS ( 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE) |
Poule 8 Partie PP en cours | xx | 29 | PETIT JOËL LAVILLEDIEU LOÏC ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
En Poule 9 | xx | 5 | RINERO DOMINIQUE LAURENS THIERRY ( 0820113/PETANQUE CLUB VALENCIEN) |
En Poule 9 | xx | 22 | DESBEAUX MATHIEU DESBEAUX JEAN-CLAUDE ( 0820011/PETANQUE SPORTIVE GIMATOISE) |
En Poule 9 | xx | 43 | STIERLE BENOIT LAGARDE SÉBASTIEN ( 0820080/MARIGNAN PETANQUE) |
En Poule 9 | xx | 39 | GABARRE MICKAËL DA RE ANTHONY ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
En Poule 10 | xx | 2 | ANTONIOLLI MARIO GOBATTO OLIVIER ( 0820051/PETANQUE LAVITOISE) |
En Poule 10 | xx | 18 | CARRIE ALAIN RUGGIU CHRISTIAN ( 0820086/LA BOULE ST MARTIALAISE) |
En Poule 10 | xx | 27 | ROUGE DAVID GUTGSELL LAURENT ( 0820060/PETANQUE MOISSAGAISE) |
En Poule 10 | xx | 9 | TRISSA ELODIE TARROUX SABINE ( 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 56 | SETCHAO PAO YAO PIC-BONNAL GUILLAUME ( 0820072/SC NEGREPELISSE PETANQUE) |
En Cours T1 Contre GODARD JEAN-CHRISTOPHE | xx | 40 | COUNAGO MICKAËL TERIINOHOPUA MAHAHÉ ( 0820129/FANNY ALBIASSAINE) |
Pas Couvert T2 | xx | 53 | JOUVE JEAN-CLAUDE JOUVE JÉRÉMY ( 0820096/ASSOCIATION STEPHANOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 50 | CHAMLALI MOHAMED PRADES DIDIER ( 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | xx | 20 | RIEUTORD MICHEL ALCOUFFE PATRICK ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Poule 12 Partie PP en cours | xx | 52 | BISSIERE CHRISTOPHE NOEL BENOIT ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Poule 12 Partie PP en cours | xx | 3 | GODARD JEAN-CHRISTOPHE GODARD THOMAS ( 0820006/BOULE BESSINOISE) |
En Cours T1 Contre SETCHAO PAO YAO | xx | 51 | HOSTEIN NATHANIEL GIRAC SONNY ( 0820019/EBC CASTELSARRASIN) |
Pas Couvert T1 | xx | 36 | SCHAEFFER BASTIEN SCHAEFFER JÉRÉMY ( 0820042/PETANQUE LUNELOISE) |
Poule 13 Partie PP en cours | xx | 46 | DUBOR BENOIT EVEN GEORGES ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
Poule 13 Partie PP en cours | xx | 17 | COUPEL JONATHAN COUPEL THIERRY ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | xx | 19 | BARTHE GÉRARD GUIONNET THIERRY ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
En Poule 14 | xx | 47 | CADALEN MATHIEU FACCIN HENRI ( 0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE) |
En Poule 14 | xx | 13 | DELRIEU JÉROME LE MANCHEC BAPTISTE ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
En Poule 14 | xx | 21 | VIDAL JOËL BIERGE MICHEL ( 0820015/A S DIEUPENTALE PETANQUE) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | xx | 33 | CARRIEDO ENZO CARRIEDO PASCAL ( 0820069/ELAN PLAYER'S CAUSSADAIS) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | xx | 14 | MARMIESSE MATHIEU MAILAGI UHILAMOAFA - YVAN ( 0820064/PETANQUE MONCLARAISE) |
Pas Couvert T1 |