| Ax les Thermes (2) | 9 |
| Foix | 9 |
| Gaillac Toulza | 31 |
| Ramonville | 31 |
| Toulouse TPO | 31 |
| Albi Parc | 81 |
| Grand Rond St Sulpice | 81 |
| Jonquières | 81 |
Les clubs en vert n’ont qu’une équipe engagée en championnat des clubs
| Ax les Thermes (2) | 9 |
| Foix | 9 |
| Gaillac Toulza | 31 |
| Ramonville | 31 |
| Toulouse TPO | 31 |
| Albi Parc | 81 |
| Grand Rond St Sulpice | 81 |
| Jonquières | 81 |
Les clubs en vert n’ont qu’une équipe engagée en championnat des clubs